We depend on the generous support of readers like you to help us expose corruption and hold the powerful to account
Donate| Entity | Jurisdiction | Linked to | Data from |
|---|---|---|---|
| Emfield Consultants S.A. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| DALESWAY CONSULTANTS LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| TRUINA INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| KEATING INVESTMENT & FINANCE LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| KEEVA LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| PEMBRIDGE INVEST. HOLDINGS LTD. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| HINIK MARKETING LTD. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| GALBANE FINANCE PROPERTIES S.A. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Grand Privilège International Ltd. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| GTECH DEVELOPMENT CORPORATION | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| PLATINUM ASSETS ENTERPRISES S.A. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| FUTURVEST HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Doxtona Limited | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| LASIALA LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| BARBERRY INTERNATIONAL SERVICES CORP. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Arome Group Limited | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| SALEM INTERNATIONAL CORP. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Casigare Holdings Ltd. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| GERIWELL MANAGEMENT S.A. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| KAY PROPERTIES INC. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| FONTIRA LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| STABROEK LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| GRAND PRESTIGE INTERNATIONAL LTD. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| RAINER CAPITAL ASSETS HOLDING LTD. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| WURZBURG HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| BOOTLACE LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| EAGLEHEIGHT TRADING LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| ALBERTA PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Blue Square Services S.A. | Panama | Liechtenstein | Panama Papers |
| Stilago Corporation | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| PARIA COMPANY LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Nauticagroup International Ltd | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| YSYDOR MANAGEMENT LTD. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| WYNGATE PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| DUNSMURE AGENTS LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| NORTH GLOBAL OIL & GAS COMPANY LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| 200101 Company Limited | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| FAYME S.A. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Artimus International Ltd. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| EQANTA CORPORATION | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| ZIANA PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| MANGO PROPERTIES INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| FONTOSA INC. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Zeller & Maff Ltd. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| ELLAVALE LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| KEVANY INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| SANDEEP PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| MORITZ HILL S.A. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| BLANTON LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| DANANDHAR SA | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| TRATA PROPERTIES LTD. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| GLIGARY PROPERTIES INC. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| ASERONA LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Geminico Limited | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| ALEXIUS CORPORATION | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Panlal Investments Limited | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Musashi Investments Corp. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Largo Assets Limited | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Seine Assets Limited | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| BARDEN INTERNATIONAL CONSULTANTS LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Excellence VPC Limited | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| NEXCOM LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| NETCONTI LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| YEW TREE FINANCIAL LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| HOLDAWAY SECURITIES LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| VALDOSTA DEVELOPMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Elif Limited | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| PARIBELLE PROPERTY INC. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Maurus Corporation | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| RIVAZZURA INTERNATIONAL CORPORATION | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| MATRADOR TRADING INC. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Tina Financing Group International Limited | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| KERIAS MANAGEMENT TRADING LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Odra Assets Limited | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| TEXTBOOK ESTATES LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| LEILO MANAGEMENT INC. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| XLNC Education Consultants Limited | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Savinara Company S.A. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| RUCKLEY LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| RONAL MANAGEMENT CORP. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| FIRST QUANTUM PROPERTY INVESTMENTS LTD | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| SUNORA LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| TOREAL HOLDINGS INC. | Panama | Liechtenstein | Panama Papers |
| ANGIMO PROPERTIES INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| PETRAMAR LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| SAGILLA INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| AURORA HOLDINGS INTERNATIONAL GROUP INC. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Argyle International Investment Holdings Limited | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Luriato Corporation | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| JEROMO PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Ponelle Group Ltd. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| LARONA SERVICES LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| SEBER CAPITAL CORPORATION | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| PALFY INVESTMENTS SERVICES LTD. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| LEELAY LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| FIMY LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| DONIVER LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| BALLIANA CAPITAL LIMITED | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| GLYNETH TRADING LTD. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Keamon Ltd. | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
A reconciliation API is a web service designed to match and link data entities from different datasets, used in tools like OpenRefine. Learn more about our Reconciliation API.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. The inclusion of a person or entity in the ICIJ Offshore Leaks Database is not intended to suggest or imply that they have engaged in illegal or improper conduct. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities included in the database based on addresses or other identifiable information. The data comes directly from the leaked files ICIJ has received in connection with various investigations and each dataset encompasses a defined time period specified in the database. Some information may have changed over time. Please contact us if you find an error in the database.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. Read more