We depend on the generous support of readers like you to help us expose corruption and hold the powerful to account
Donate| Entity | Jurisdiction | Linked to | Data from |
|---|---|---|---|
| PARLIAMENT SQUARE INC. | Panama | United Kingdom | Panama Papers |
| ROSECROFT INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| LEISURE GROUP CORPORATION LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CONSOLIDATED ENGINEERING CONSULTANTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CENFOLD HOLDINGS S.A. | Panama | United Kingdom | Panama Papers |
| BRYLIE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BRITNEY INVEST LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| NEXSA TRADING LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| VIP GROUP HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| PANAMA ALTA INCORPORATED | Panama | United Kingdom | Panama Papers |
| FRESHWINDS FINANCE LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| METALLURGICAL CONSULTING AND FINANCING LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| TROY DEVELOPMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| RARE METALS LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CHALLIS INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ASHTEAD TECHNOLOGY (MIDDLE EAST) LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| FARRINGTON FINANCE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| TIGER FISH ENTERPRISES LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| WALDRON CONSULTANTS LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| LAUREN INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BATHY HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BONHURST FINANCE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CHANNING INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| OLYMPUS ASSOCIATES INC. | Panama | United Kingdom | Panama Papers |
| PETAL DEVELOPMENT INC. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| LERDSWIN AND KALTER LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| NEW METROPOLITAN CORPORATION | Panama | United Kingdom | Panama Papers |
| AIRFLEX LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| DAWN SECURITIES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| LOUISIANA INTERNATIONAL LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| MANGROVE INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| WENTWORTH ENTERPRISES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CLIFFORD INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CLEONE DEVELOPMENT LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BARON PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| JENNET TRADING LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BARNETT PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| STABLE INVESTMENTS, INC. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ARMSCREST SECURITIES LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BLACKWELL TRADING LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| DENWOOD LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BAYWOOD HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| MAITDEL INCORPORATED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| HILARY PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| GAMMA TRADING LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| RAYFIELD INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| REALITY INC. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BELGROVE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BROWARD INVESTMENTS LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| WHITEY WORLDWIDE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| DIAMANTE CORPORATION | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| PEBBLE INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| TEXIDOR COMPANY LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| IKEMURA INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| FAIRPORT TRADING LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| JVH INVESTMENTS LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| MARIMAR OVERSEAS LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| LYSTAL COMPANY LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BRYSON HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| HALSEY LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BEECHGROVE INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| M & M CONSOLIDATED LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| MIS INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ENGLISH LANGUAGE SOLUTIONS LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| RUSHGOLD FINANCIAL SERVICES LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CORALPORT HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| MITFORD INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| EXCEL TEXTILES INC. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ALMATI HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BRYONY HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| EPSLON CONTROL SYSTEMS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| NORDANE COMPANY LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| MAGADA S.A. | Panama | United Kingdom | Panama Papers |
| ROSETTE INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| RAMSGATE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| SHAWLEY PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CLAYVARD LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ROPER GROUP LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| LIPIZANE TRADING LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| MIRA OIL RESOURCES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| WINSFORD PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CENTAUR INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BRAUSE INTERNATIONAL LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| WENLOCK ESTATES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ROHRPRON S.A. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| MAYPOLE OVERSEAS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| SPARROW HAWK INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BUREAUX OF CURRENCY HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| MERMAID OVERSEAS LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ARDALE INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BBA INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| SUNNYCROFT LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| SHOREVILLE INVESTMENTS LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| PRETTYTREE HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| MADULINA S.A. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BREYTON HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| DEERBERRY LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| SEABREEZE INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ESPANGLO HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
A reconciliation API is a web service designed to match and link data entities from different datasets, used in tools like OpenRefine. Learn more about our Reconciliation API.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. The inclusion of a person or entity in the ICIJ Offshore Leaks Database is not intended to suggest or imply that they have engaged in illegal or improper conduct. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities included in the database based on addresses or other identifiable information. The data comes directly from the leaked files ICIJ has received in connection with various investigations and each dataset encompasses a defined time period specified in the database. Some information may have changed over time. Please contact us if you find an error in the database.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. Read more