The world’s largest-ever journalistic collaboration exposes the offshore secrets of wealthy elites from more than 200 countries and territories, based on a data trove from 14 offshore service providers. The Pandora Papers investigation was published in 2021. Read the stories
Entity | Jurisdiction | Linked to |
---|---|---|
COBHAM INVESTMENTS LTD. | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Pacific Opportunity III Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
COCOA ROCK HOLDING LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
COFA GLOBAL LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Pacific Opportunity IV Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
COFA OVERSEAS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
COFAIR ASSETS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Pacific Opportunity IX Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
COLUMBIA LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Pacific Opportunity Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Pacific Opportunity V Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Pacific Opportunity VI Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Pacific Opportunity VII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Pacific Opportunity VIII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Pacific Opportunity X Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Asset II Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
COMFORD RESOURCES LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Asset III Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Asset IV Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
COMMANDER VENTURES LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Asset Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Asset V Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
COMMENCE INTERNATIONAL LTD. | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Asset VI Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Enterprise Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Group Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio International Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Opportunity Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
COMMENCE OVERSEAS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Resources Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Trading II Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
COMMENCE TRUST LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Trading III Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Trading IV Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
COMMENCE TRUSTEES LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Global Portfolio Trading IX Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INTERNATIONAL DEWA NETWORK LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
COMMERCIAL REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED (商業地產控股有限公 | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INTERNATIONAL NEWS SYNDICATE LTD. | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INTERO DEVELOPMENTS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CONFEDERATED ASSETS GROUP LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INTERO INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INTERWIN ASIA LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CONIC VENTURES LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INTERWIN GLOBAL LIMITED (華置有限公司) | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INTERWIN INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CONNECTIVE ASIA LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INTERWIN INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INTERWIN MANAGEMENT LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CONNECTIVE ASSETS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INTERWIN OVERSEAS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INTREPID VENTURES LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CONNECTIVE DEVELOPMENTS LIMITED (聯匯發展有限公司) | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INVESTIA CONSULTANCY LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INVIGO ASSETS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CONSUL SHIPPING LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
INVIGO INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
IRG Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CONTROL WORLDWIDE LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
IRIS PACIFIC LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
IRONSTAR INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CONWAY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CONWISE CAPITAL LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CONWISE DEVELOPMENTS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CORE Resource Assets Ltd. | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
IRONSTAR OVERSEAS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
IRONWOOD ASIA LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CORINTHIAN ASSETS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
IRONWOOD GROUP LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
ITOHWEN INTERNATIONAL LIMITED (伊藤文國際有限公司) | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CORINTHIAN WORLDWIDE LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
IWAMURA INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Infinitus International Asia Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CORNERSTONE PACIFIC LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Infinitus International Investment Holding Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Inspiring Heights Overseas Ltd | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Intelligent Cloud Technology Holdings Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
International Beverage Brands Ltd | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CORNWALL RESOURCES LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
International Energy Consultancy Group Co. Ltd. | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
International Energy Consultancy Group Co. Ltd. (C | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CORNWALL VENTURES LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Israel Technology Investments China 8, Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Israel Technology Investments China 9, Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CORNWAY DEVELOPMENTS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Ivy Labs Education Group Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
JACKPINE LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CORNWAY PACIFIC LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
JADEFIELD ASIA LIMITED (翠田亞洲有限公司) | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
JAGUAR ASIAN LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CORONA ASSETS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
JAGUAR PACIFIC LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
JANEL PACIFIC LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CORTINA GLOBAL LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
JASMINE PACIFIC LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
JAX HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CORWIN GLOBAL LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
JC Capital Management Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
JCHK CONSULTANCY LIMITED (誠宏顧問有限公司) | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
CORWIN INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
A reconciliation API is a web service designed to match and link data entities from different datasets, used in tools like OpenRefine. Learn more about our Reconciliation API.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. The inclusion of a person or entity in the ICIJ Offshore Leaks Database is not intended to suggest or imply that they have engaged in illegal or improper conduct. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities included in the database based on addresses or other identifiable information. The data comes directly from the leaked files ICIJ has received in connection with various investigations and each dataset encompasses a defined time period specified in the database. Some information may have changed over time. Please contact us if you find an error in the database.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. Read more