The world’s largest-ever journalistic collaboration exposes the offshore secrets of wealthy elites from more than 200 countries and territories, based on a data trove from 14 offshore service providers. The Pandora Papers investigation was published in 2021. Read the stories
Entity | Jurisdiction | Linked to |
---|---|---|
PA Glory Opportunity IX Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Agpharma International Ltd. | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Glory Opportunity Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Glory Opportunity V Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Agrich Global Source Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Glory Opportunity VI Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Glory Opportunity VII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Alink Partners Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Glory Opportunity VIII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Glory Opportunity X Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
AllPanther Asset Management Limited (竣富(資產)管理有限公司) | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Grand Opportunity II Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Grand Opportunity III Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Almira Global Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Grand Opportunity IV Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Grand Opportunity IX Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Amber Bright Development Limited | British Virgin Islands | |
PA Grand Opportunity Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Grand Opportunity V Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Amigo Development Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Grand Opportunity VI Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Grand Opportunity VII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Amplus International Investments Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Grand Opportunity VIII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Grand Opportunity X Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Amsterdam Partners Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Guarantee (Beijing) Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Guarantee (China) Holdings Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Angel Paradise Development Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Guarantee (Hangzhou) Limited 太平洋投资担保(杭州)有限公司 | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Guarantee (Jinan II) Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Anicca Holdings Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Guarantee (Shanghai) Limited (太平洋投资担保(上海)有限公司) | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA International Opportunity II Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Arhat Partners Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA International Opportunity III Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA International Opportunity IV Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Asia Alpha Private Equity 8, Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA International Opportunity IX Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA International Opportunity Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Asia Alpha Secretaries Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA International Opportunity V Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA International Opportunity VII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Asia Alpha Venture Capital Management, Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA International Opportunity VIII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA International Opportunity X Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Asia Alpha Venture Capital Media Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Investment Opportunity II Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Investment Opportunity IV Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Asia Alpha Venture Capital Rx Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Investment Opportunity VI Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Investment Opportunity VIII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Asia Extreme Ltd. | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Investment Opportunity X Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Macro Opportunity III Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Asia International Institute Limited (亚洲国际教育学院有限公司 | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Macro Opportunity IX Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Macro Opportunity Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Asia Investment & Finance Ltd. | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Macro Opportunity V Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Macro Opportunity VI Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Asia Tyre Sourcing, Ltd | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Macro Opportunity VIII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Macro Opportunity X Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Asian Mermaid Consult Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Mega Opportunity II Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Mega Opportunity III Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Auric Trading Limited (亞力貿易有限公司) | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Mega Opportunity IV Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Mega Opportunity IX Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
Austin Thomas Fine Art Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Mega Opportunity Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Mega Opportunity V Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
BALVAIRD INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Mega Opportunity VI Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Mega Opportunity VII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
BANFORD ENTERPRISES LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Mega Opportunity VIII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Mega Opportunity X Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
BANGKOK OVERSEAS INVESTMENT COMPANY LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA No. 2 Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA No. 4 Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
BANGKOK PUBLIC RELATIONS LTD. | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA No. 5 Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Prominent Opportunity III Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
BANNER VENTURES LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Prominent Opportunity IV Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Prominent Opportunity IX Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Prominent Opportunity Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Prominent Opportunity VII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Prominent Opportunity VIII Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Prominent Opportunity X Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Resources Opportunity II Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Resources Opportunity III Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
BANNER VENTURES LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Resources Opportunity IV Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Resources Opportunity Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
BANTAM ENTERPRISES LIMITED | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Resources Opportunity V Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
PA Special Situations II Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
A reconciliation API is a web service designed to match and link data entities from different datasets, used in tools like OpenRefine. Learn more about our Reconciliation API.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. The inclusion of a person or entity in the ICIJ Offshore Leaks Database is not intended to suggest or imply that they have engaged in illegal or improper conduct. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities included in the database based on addresses or other identifiable information. The data comes directly from the leaked files ICIJ has received in connection with various investigations and each dataset encompasses a defined time period specified in the database. Some information may have changed over time. Please contact us if you find an error in the database.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. Read more