| Entity | Jurisdiction | Linked to |
|---|---|---|
| MIDLAND FINANCE & SECURITIES LIMITED | British Virgin Islands | Switzerland |
| MAVAR INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Switzerland |
| THAMHILL SECURITIES INC. | British Virgin Islands | Isle of Man |
| CAMARGUE INCORPORATED | British Virgin Islands | Isle of Man |
| LEROY PACIFIC LIMITED | British Virgin Islands | Russia |
| TRAVIS SYSTEMS INC. | British Virgin Islands | Russia |
| ECLESTONE LTD. | British Virgin Islands | Panama |
| DELUXE HOME HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| PORTEL MARKETING S.A. | British Virgin Islands | Switzerland |
| Q.C.S. ASIA CO., LTD. | British Virgin Islands | Hong Kong |
| TECRON TRADING LIMITED | British Virgin Islands | Switzerland |
| GREAT OASIS INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| OKRE DESIGNS LTD. | British Virgin Islands | Bahamas |
| WALKWAY PROPERTIES CORP. | British Virgin Islands | Switzerland |
| WOOLEY INDUSTRIES S.A. | British Virgin Islands | Brazil |
| WIN CROWN LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| STONERIVER HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Jersey |
| ANATRON INVESTMENTS GROUP LTD. | British Virgin Islands | Singapore |
| ASHCLIFFE HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Monaco |
| HOLY PALACE HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| BARNETT FINANCE TRADE S.A. | British Virgin Islands | Singapore |
| TERZANO INTERNATIONAL LTD. | British Virgin Islands | Singapore |
| ZIMMERMAN INTERNATIONAL LTD. | British Virgin Islands | Switzerland |
| AVONDEAN HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Cyprus |
| MARCOURT SERVICES LIMITED | British Virgin Islands | Jersey |
| KEEN GOLD MANAGEMENT LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| GRINSHAM CONSULTING S.A. | Panama | Switzerland |
| GREENDAWN SERVICES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom |
| PERVAL HOLDING CORPORATION | Panama | Monaco |
| KYY INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| 698 CAPITAL GLOBAL (NO.20) LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| ELIOCEAN ENTERPRISES LTD. | British Virgin Islands | Hong Kong |
| RUTHERLANE RESOURCES LTD. | British Virgin Islands | Switzerland |
| RMT SERVICES LIMITED | British Virgin Islands | Monaco |
| VIEWFORT INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| KARACINE LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man |
| BROWN PLAN GROUP LIMITED | British Virgin Islands | United Arab Emirates |
| GEM FIELD INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| GREENWAY ESTATES LIMITED | British Virgin Islands | Jersey |
| ROKIAH INVESTMENT GROUP LIMITED | British Virgin Islands | Cyprus |
| DANERTON LIMITED | British Virgin Islands | Estonia |
| FITZER GROUP INC. | British Virgin Islands | Switzerland |
| PRINT MART INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| WESTGROVE INTERNATIONAL LTD. | British Virgin Islands | Jersey |
| KAYSON GROUP INCORPORATED | Panama | Switzerland |
| WILTONIA INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Switzerland |
| ACTRONS ASSET MANAGEMENT S.A. | British Virgin Islands | Switzerland |
| SAUNA BAY INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | United Arab Emirates |
| KAISER PACIFIC LIMITED | British Virgin Islands | United Arab Emirates |
| CANALY TRADING INC. | British Virgin Islands | Switzerland |
| HONG KONG CAI LAN INDUSTRY CO., LTD. | British Virgin Islands | Hong Kong |
| DAVIDSON FINANCIAL SERVICES LIMITED | British Virgin Islands | Switzerland |
| INNISTON INTERNATIONAL MANAGEMENT CORP. | British Virgin Islands | Switzerland |
| TARPON MANAGEMENT LTD. | British Virgin Islands | Panama |
| SUCCESS CHANCE TRADING LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| SKY GAIN INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| WORTH CHINA CO., LTD. | British Virgin Islands | Hong Kong |
| SOCIETE DE CONSEIL D'INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX(SCII) SA | British Virgin Islands | Luxembourg |
| EASTERN PETROCHEMICAL LTD. | British Virgin Islands | Russia |
| NELREC REAL ESTATES LTD. | British Virgin Islands | Switzerland |
| CRISTON HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Jersey |
| PORTGATE FINANCE LIMITED | British Virgin Islands | Jersey |
| FORTUNE GRACE INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| CANTERBURY GLOBAL S.A. | British Virgin Islands | Switzerland |
| DUNMOORE INTERNATIONAL EQUITIES LTD. | British Virgin Islands | Switzerland |
| HARPER-RHODES GROUP LTD. | British Virgin Islands | Thailand |
| BRENNER ASSOCIATES INC. | Panama | Switzerland |
| WHITMAN INTERNATIONAL LTD. | British Virgin Islands | Singapore |
| ETON RICH LTD. | British Virgin Islands | Singapore |
| SECTOR INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Luxembourg |
| FLEXAL OVERSEAS LTD. | British Virgin Islands | British Virgin Islands |
| SUPER NICE INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| PACIFIC FINANCIAL MANAGEMENT CO., LTD. | British Virgin Islands | Hong Kong |
| LEESVALE COMPANY LIMITED | British Virgin Islands | Cyprus |
| COMPAGNIE PRIVEE LIMITED | British Virgin Islands | Cyprus |
| FEDORA INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Mauritius |
| LANITA VENTURES LIMITED | British Virgin Islands | Luxembourg |
| ADELANTE CAPITAL MANAGEMENT LTD. | British Virgin Islands | Bahamas |
| MAXWAY FOODS INC. | British Virgin Islands | Hong Kong |
| RAFFERTY INDUSTRIES S.A. | British Virgin Islands | Liechtenstein |
| BRELOR OVERSEAS S.A. | British Virgin Islands | Switzerland |
| TRADE FINANCE GLOBAL LTD. | British Virgin Islands | Switzerland |
| HILFINDER LIMITED | British Virgin Islands | Switzerland |
| S. A. MONDO LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| HANBEY INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| HALEWOOD HOLDINGS S.A. | Panama | Isle of Man |
| CONSTRUCON INVESTMENT HOLDING LTD. | British Virgin Islands | Colombia |
| LOYALTY FINANCE LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| AGROSILOS, S.A. | Panama | Panama |
| JADELINK HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| DRAGONET INTERNATIONAL CO., LTD. | British Virgin Islands | Hong Kong |
| KATRIM ASSET MANAGEMENT CORP. | British Virgin Islands | Switzerland |
| TJS Incorporated | Panama | Canada |
| PURPLE GLOBAL BUSINESS INC. | Panama | Switzerland |
| CALAMANCO HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man |
| SUPER LOYAL INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | Hong Kong |
| NEW WAVE SOLUTIONS LIMITED | British Virgin Islands | Bermuda |
| FERRONE TRADING CORPORATION | Panama | Brazil |
| DARTON ENGINEERING LIMITED | British Virgin Islands | Switzerland |
| MARL FINANCE INCORPORATED | British Virgin Islands | Switzerland |
A reconciliation API is a web service designed to match and link data entities from different datasets, used in tools like OpenRefine. Learn more about our Reconciliation API.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. The inclusion of a person or entity in the ICIJ Offshore Leaks Database is not intended to suggest or imply that they have engaged in illegal or improper conduct. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities included in the database based on addresses or other identifiable information. The data comes directly from the leaked files ICIJ has received in connection with various investigations and each dataset encompasses a defined time period specified in the database. Some information may have changed over time. Please contact us if you find an error in the database.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. Read more