We depend on the generous support of readers like you to help us expose corruption and hold the powerful to account
Donate| Entity | Jurisdiction | Linked to | Data from |
|---|---|---|---|
| MINTGLOBAL LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| Clamator Administration Limited | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| GALILEO EASTERN EUROPE LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| TREEFROG TRADING LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| SPANPART S. A. | Panama | Isle of Man | Panama Papers |
| D R & M ASSOCIATES LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| CRAGGY ESTATES LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| GLASSFIELD LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| MCKC HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| P.I. MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| SILVERLEE MANAGEMENT LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| TASSIME INTERNATIONAL TRADING LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| KYME CORPORATION | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| CHARLEVILLE INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| HAMLAW HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| EMBRANT INCORPORATED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| EINDOVEN MANAGEMENT LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| ATLANTIC PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| ARCHEM LTD. | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| LINUM HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| ADVENO ENTERPRISES LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| FRUGOT MANAGEMENT LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| ARAB EXCHANGE CO. LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| MEDIAKEY LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| SAXONE HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| CENDARCE HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| FACETTE TRADING LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| TIFTON LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| RAFFIELLE LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| HOPECLOSE INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| WAVIAN HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| SORBUS INC. | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| SORCELLE INCORPORATED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| FREEWAY WORLDWIDE INC. | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| IQUIP LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| VALIDE HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| ALAMEDA DEVELOPMENTS S.A. | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| CONTOUR HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| MIDOASIS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| CHAFFINCH VENTURES LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| DRIVE RIGHT LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| BLACKSTAIRS MARINE CORP | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| ATLANTEAN GROUP LTD. | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| EAGLE MARKETING GROUP LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| BRITS AWAY LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| MAYGROVE LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| GUARANTEED PRODUCT DISTRIBUTION INC | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| BFJ LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| ELTIN BUSINESS INC. | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| BASEEM LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| PROSPER HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| REGENT HOUSE PROPERTIES (ROMANIA) LTD. | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| SUNBEAM MARKETING ASSOCIATES LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| PANDORA'S BOX INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| RAYSTONE LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| REECE HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| THISTLEDOWN TRADING LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| ATIKAR INC. | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| COMNEY VENTURES LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| HERITAGE DIRECTORS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| LATIFIA INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| COR CONSULTING LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| CHEAFFAL HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| ZYGO INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| KHUSHAB INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| BRAY ENTERPRISES LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| BANESTA INC | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| TELEPATHY SYSTEMS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| SINVEST INTERNATIONAL LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| STARPHEEN CORPORATION | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| SHATTEEN CORPORATION | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| NISI EL ELJON LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| OCEAN FISHERIES LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| GREYSTONE WINES LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| SYMPA HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| COTELLE COMPANY INCORPORATED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| TAITNYS NOMINEES LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| TOKAT HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| HALCOMBE INCORPORATED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| TREASURE TEAM ASSOCIATION INC. | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| PALE MIST HOLDINGS INC. | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| INTERNATIONAL PRODUCT DISTRIBUTION INC. | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| NARNIA INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| S.Z. REFRIGERATORS INTERNATIONAL DISTRIBUTION INC. | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| GT GLOBETRAX LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| TRESSE LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| WELLSHINE HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| JUST CAPITAL LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| MITOL CORPORATION S.A. LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| CLYPSE INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| FIVE WAYS PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| FOREREACH PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| AMV CAPITAL CORPORATION | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| VENMEAD REAL ESTATE LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| DAMAS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| RESOURCES & RENTALS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| MINULUS HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| REEL CONFORMERS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| CHS LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
| ITZA LIMITED | British Virgin Islands | Isle of Man | Panama Papers |
A reconciliation API is a web service designed to match and link data entities from different datasets, used in tools like OpenRefine. Learn more about our Reconciliation API.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. The inclusion of a person or entity in the ICIJ Offshore Leaks Database is not intended to suggest or imply that they have engaged in illegal or improper conduct. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities included in the database based on addresses or other identifiable information. The data comes directly from the leaked files ICIJ has received in connection with various investigations and each dataset encompasses a defined time period specified in the database. Some information may have changed over time. Please contact us if you find an error in the database.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. Read more