We depend on the generous support of readers like you to help us expose corruption and hold the powerful to account
Donate| Entity | Jurisdiction | Linked to | Data from |
|---|---|---|---|
| OBSERVATORY LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| GROUP CENTRE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| Gadron Holdings Ltd | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| YELLOWHAZE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| OIL & GAS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ALBERT JACK LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BREWLINK LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| TAL BUSINESS CONSULTING LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| Sagittarius Holdings Limited | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| WINDROSE DEVELOP CORP. | Panama | United Kingdom | Panama Papers |
| HESLEY CONSULTANTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| FLINTVALE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| DHARMA CAPITAL ADVISORS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| SOPENNA INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BONSHIRE INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| HEATHLEY INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| KLOSUBIM LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CALGROVE ASSETS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| SERENADE GROUP LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| PLOUGH TIME LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| TAPESTRY ENTERPRISES LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| FIRST & FOREMOST ESTATES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| FIDURAT LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| GOLANOS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ROCKVIEW OIL SERVICES & SALES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| GRAND BAIE TRADING INCORPORATED | Panama | United Kingdom | Panama Papers |
| SOUTHEASTER MANAGEMENT LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| LAURI HOLDINGS INCORPORATED | Panama | United Kingdom | Panama Papers |
| Sahara Investments Group Limited | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| PLUSKAV LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| SEA VIGOUR CORPORATION LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| GEMESTRA LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BASTA GROUP LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| OYSTERIX LTD | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| Lincolnshire Consulting Ltd | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| Hasber Ltd | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| GLOBAL TRADING ASSOCIATES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| COLUMBIA REH LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| HEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| LEPCO HOLDINGS S.A. | Panama | United Kingdom | Panama Papers |
| LEAF CONSULTING LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| Screepoint Ltd | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| AIROTECH HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CENTRAL CHINA MINERALS LTD | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BOVALAN LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ASTOPAK LTD. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| Wembury Global Limited | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ARABELLA HOLDINGS INC. | Panama | United Kingdom | Panama Papers |
| SABRE INTERNATIONAL GROUP LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| JERVOIS ESTATES INC. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| HOLANCE HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| LEEDS PROPERTY LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BERRYLANE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| LUCKYVILLA HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| TBB INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| OLYMPE TECH INC | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| WENTLEIGH HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| TARLINGTON LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| FINSGROVE PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| KRIMAN LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| WORLD IT TRADING LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| VIRTUA SERVICES GROUP SA | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| SUNARCH ENTERPRISES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| KHOR CORP | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| VAFA HOLDING LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| TELECOM CORPORATE SERVICES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| HAMPSHIRE MANAGEMENT GROUP INC | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| GAMMA OVERSEAS INVESTMENT INC. | Panama | United Kingdom | Panama Papers |
| L & S INVESTMENTS CORP. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| HYDROCARBON ASSETS INVESTMENTS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BLENDWELL PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BARTONVILLE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CHELMSFORD PROPERTIES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| Grand Rapids UK Limited | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| GIPUFEN LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| DERABIN LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| GARDENWAY LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ROVELLA LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ORWELL ASSET MANAGEMENT (B.V.I.) LTD | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CAI FINANCE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| Visionary Innovations Ltd. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| MEYTEC CAPITAL HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| BEAUMONT REAL ESTATE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ESCOM TRADING HOLDING CO LTD | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| DESTINEE HOLDINGS LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| SO HOLDINGS CAPITAL LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| VIE INTEGRATED (BVI) LTD | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| SPRINGPORT FINANCE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| AROVA SYSTEM LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| SZDB LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CARMEX ENTERPRISES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| CAT TUONG LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| YELLOW RUBY LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| VILLACOURT SECURITIES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| PAPERS WORLDWIDE LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| MIRANDA PROPERTY HOLDINGS LTD | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| LOGISTICS MANAGEMENT & MARKETING SERVICES LIMITED | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| FADWA PROPERTIES, INC. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| MURFIELD TRADE INC. | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| ILHOM CORPORATION | Panama | United Kingdom | Panama Papers |
A reconciliation API is a web service designed to match and link data entities from different datasets, used in tools like OpenRefine. Learn more about our Reconciliation API.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. The inclusion of a person or entity in the ICIJ Offshore Leaks Database is not intended to suggest or imply that they have engaged in illegal or improper conduct. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities included in the database based on addresses or other identifiable information. The data comes directly from the leaked files ICIJ has received in connection with various investigations and each dataset encompasses a defined time period specified in the database. Some information may have changed over time. Please contact us if you find an error in the database.
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. Read more